Chartrier-Ferrières 1/3
2006
Chartrier-Ferrièresoccitan,limousin,patois,occitan limousin Corrèze (19)
Player failed to load...
1 | Prov | 00:00:00 | |
2 | Miladius | 00:00:30 | |
3 | Tornariam Jeunes | 00:00:59 | |
4 | Los Reis | 00:01:15 | |
5 | Crespeliera | 00:02:06 | |
6 | Las Clòchas De Ferieras | 00:04:11 | |
7 | Lo Merilher | 00:08:04 | |
8 | La Chandela | 00:10:54 | |
9 | Las Devòcions | 00:13:07 | |
10 | Carnavar | 00:15:33 | |
11 | Polet Rostit, dire | 00:17:40 | |
12 | Mascarons | 00:18:08 | |
13 | Tuar Lo Renard | 00:19:03 | |
14 | Los Masques | 00:20:30 | |
15 | A Nadalhac | 00:21:49 | |
16 | Las Fieras | 00:24:21 | |
17 | Ramels | 00:28:55 | |
18 | La Setmana Senta | 00:31:19 | |
19 | Los Dimenches | 00:34:44 | |
20 | Los Uòus | 00:36:06 | |
21 | Lo Pan Beneit | 00:36:52 | |
22 | Paschas | 00:39:19 | |
23 | Las Rogacions | 00:41:45 | |
24 | Ascencion | 00:42:11 | |
25 | Paschas 2 | 00:42:47 | |
26 | St Jan | 00:43:37 | |
27 | Lo Fuec | 00:47:27 | |
28 | Cafe D'òrgi | 00:48:28 | |
29 | St Jan 2 | 00:49:06 | |
30 | La Vòta | 00:51:01 | |
31 | La Rampèla | 00:55:12 | |
32 | La Vòta 2 | 00:58:19 | |
33 | Los Bales | 01:00:21 | |
34 | St Ròc | 01:09:10 | |
35 | La Vòta 3 | 01:12:33 | |
36 | St Ròc 2 | 01:13:16 | |
37 | Lo Pan Beneit 2 | 01:14:38 | |
38 | Tot Sents | 01:16:03 | |
39 | Nadal | 01:16:39 |
Notice de l’enregistrement
Date d’enregistrement : 2006Format : Audio
Département : Corrèze (19)
Mise en ligne : lundi 3 octobre 2011
Durée : 01:20:42
Lieu d’enregistrement : Salle municipale de Chartrier
Collection : IEO Lemosin
Référence : 1-0071
Description
Première partie de l'enquête municipale réalisée à Chartrier-Ferrières au cours du mois de février 2006.
Ont participé :
Mesdames Élise Magnan et Yvonne Veysset,
Messieurs René Champagnac, M. Roger Delpy, M. Raymond Laval, Georges Lestrade et Raymond Vieillefosse.
Remerciements à M. Roques, maire qui nous a aidé dans l'organisation de cette enquête.